عدسةفيديوشهادةصوتيميناءقوةبيئةبناء
آلة تصوير
| مستشعر الصورة | كاميرا CMOS بدقة 5 ميجابكسل |
| أقصى دقة | 2880 (أفقي) × 1620 (رأسي) |
| نظام المسح الضوئي | تقدمي |
| سرعة الغالق الإلكتروني | PAL: من 1/25 ثانية إلى 1/100,000 ثانية | ، NTSC: من 1/30 ثانية إلى 1/100,000 ثانية |
| الحد الأدنى للإضاءة | 0.01 لوكس عند فتحة عدسة F1.6 (ملون، 30 IRE) | 0.001 لوكس عند فتحة عدسة F1.6 (أبيض وأسود، 30 IRE) | 0 لوكس (مع تشغيل الإضاءة) |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء | >65 ديسيبل |
| مسافة الإضاءة | الأشعة تحت الحمراء: 30 مترًا (98.43 قدمًا) | الضوء الدافئ: 30 مترًا (98.43 قدمًا) |
| مفتاح تشغيل/إيقاف الإضاءة | آلي |
| رقم المُضيء | 2 (ضوء متعدد النواة) |
| ضبط الزاوية | الدوران الأفقي: 0°–360°، | الدوران الرأسي: 0°–90° | ، الدوران: 0°–360° |
عدسة
| نوع العدسة | بؤري ثابت |
| التركيز التلقائي | لا |
| حامل العدسة | M12 |
| البعد البؤري | 2.8 مم؛ 3.6 مم |
| أقصى فتحة عدسة | F1.6 |
| مجال الرؤية | 2.8 ملم: الارتفاع: 113.3 درجة؛ الخامس: 62.1 درجة؛ العمق: 134.3 درجة | 3.6 ملم: الارتفاع: 90.1 درجة؛ الخامس: 47.8 درجة؛ د: 109.3 درجة |
| التحكم في قزحية العين | مُثَبَّت |
| مسافة تركيز قريبة | 2.8 مم: 0.8 م (2.62 قدم) | 3.6 مم: 1.3 م (4.27 قدم) |
| مسافة دوري |
| عدسة | يكشف | يراقب | يتعرف على | تعريف |
| 2.8 مم | 59.8 متر | (196.19 قدم) | 23.9 متر | (78.41 قدم) | 12.0 متر | (39.37 قدم) | 6.0 متر | | (19.69 قدم) |
| 3.6 مم | 77 مترًا | (252.62 قدمًا) | 30.8 متر | (101.05 قدم) | 15.4 متر | (50.52 قدم) | 7.7 متر | | (25.26 قدم) |
| نظام DORI (الكشف، الملاحظة، التمييز، التحديد) هو نظام معياري (EN-62676-4) لتحديد قدرة الشخص الذي يشاهد الفيديو على تمييز الأشخاص أو الأشياء داخل منطقة التغطية. لا تعكس الأرقام الواردة في هذا الجدول مسافات الوظائف الذكية. للاطلاع على مسافات الوظائف الذكية، يُرجى الرجوع إلى دليل التركيب والتشغيل/أداة تصميم المشروع. |